产品定价
定价方案
EverAPI对除教育/开源项目外的商业用途,按量计价/按时计价收费,
第一次接入需支付5000元服务费(送1万次/15天调用),
在此基础上,后续采取预充值方式消费,各模块定价如下:
模块 | 功能项 | 详细描述 | 按量计价 | 按时计价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三维基本交互 | 模型的基本交互操作,包括旋转、平移、缩放等 | 0.05元/次 | 50元/天 | |
渲染模式切换 | 切换模型的渲染展示方式:着色渲染、线框渲染、带线框着色渲染 | ||||
常用默认视图 | 切换几个常用默认视图:主视图、后视图、左视图、右视图、仰视图、俯视图、轴测图 | ||||
加载进度样式自定义 | 可自定义模型加载过程的进度条样式 | ||||
支持3D文件格式 | stl、obj、dae(静态模型)、gltf(静态模型)、Gcode、3mf | ||||
单文件大小限制 | 100M | ||||
背景色样式自定义 | 可自定义3D场景渲染的背景色 | ||||
工具栏自定义 | 可自定义3D界面工具栏所有功能的文字显示 | ||||
2 | 投影模式切换 | 透视投影(近大远小)、正交投影(实际尺寸) | 0.05元/次 | 50元/天 | 需在模块1基础上购买 |
结构树 | 以结构树的形式展示场景内所有显示模型部件的组成,可与场景内模型交互选择(即选择结构树对应的模型名,场景内对应模型会高亮,反之亦然),并可单独控制模型的显示/隐藏 | ||||
剖视图 | 查看模型的截面图,可以从X、Y、Z三轴的正负共六个方向查看,并且剖切的位置可调 | ||||
尺寸测量 | 可实现基本尺寸测量,可测量类型包括:长度、角度、半径、厚度、体积、表面积等 | ||||
3 | 尺寸标注 | 可实现基本尺寸测量,并可修改各类测量的标注参数/或以参数的形式输出,可测量类型包括:长度、角度、半径、厚度、体积、表面积等 | / | / | 暂不支持 |
4 | 3D标注 | 可在3D场景内点击增加3D标注点,保存标注时的场景和视图,并可以参数形式输出标注位置,自定义标注点对应的文字批注 | 0.01元/次 | 10元/天 | 需在模块1和2基础上购买 |
5 | 基本参数输出 | 单个3D模型文件对应的总体积、总表面积 | 0.05元/次 | 50元/天 | 如果购买了模块1和2,此项赠送 |
图片输出 | 自动解析3D模型文件,以图片形式输出 | ||||
6 | 文件格式扩展 | 支持stp文件格式 | 0.05元/次 | 50元/天 | 需在模块1基础上购买 |
7 | 文件格式扩展 | 各CAD软件内置格式 | / | / | 暂不支持 |
8 | 企业图标定制 | 可自定义企业logo(powered by字样仍需保留) | 0.1元/次 | 100元/天 | 需在模块1基础上购买 |
9 | 半私有化部署 | 模型数据存客户服务器 | 根据需求另行收费 | 根据需求另行收费 | / |
10 | 私有化部署 | 在客户局域网部署 | 根据需求另行收费 | 根据需求另行收费 | / |
购买优惠
批量购买享受如下优惠:
价格折扣 | 按次批量购买 | 按天批量购买 |
---|---|---|
9折 | 0.1万次 | / |
7.5折 | 1万次 | / |
5折 | 10万次 | 月 |
2.5折 | / | 年 |